Gillette Market Report
$401,504
AVERAGE PRICE OF 272 HOMES$1,875,895
AVERAGE PRICE OF 20 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$417,111
AVERAGE PRICE OF 15 NEWLY BUILT HOMES$326,233
AVERAGE PRICE OF 3 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $401,504 |
Avg Bedrooms | 1.78 beds |
Avg Bathrooms | 1.42 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $179,900 |
2 bedrooms | $191,049 |
3 bedrooms | $311,130 |
4 bedrooms | $429,432 |
5 bedrooms | $527,157 |
Gillette Home Price Trends
12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | 8/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 291 | 305 | 309 | 303 | 344 |
Average Price | $392,465 | $388,051 | $406,444 | $396,127 | $382,568 |
Avg Price Change | +1.14% | -4.74% | +2.60% | +3.54% | -0.22% |
Median Price | $264,512 | $283,055 | $293,336 | $278,362 | $257,851 |
Med Price Change | -7.01% | -3.63% | +5.38% | +7.95% | +4.39% |
Avg Bedrooms | 1.76 beds | 1.74 beds | 1.59 beds | 1.5 beds | 1.64 beds |
Avg Bathrooms | 1.38 baths | 1.34 baths | 1.24 baths | 1.22 baths | 1.31 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 272 | $401,504 | 225 days |
Multi-Million Dollar Homes | 20 | $1,875,895 | 300 days |
Newly Built Homes | 15 | $417,111 | 223 days |
Reduced Price Homes | 3 | $326,233 | 51 days |